<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovacien - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.innovacien.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovacien.org/blog</link>
	<description>Red educación de futuro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 19:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Encuentro de colegios con proyectos de emprendimiento Andacollo</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/encuentro-de-colegios-con-proyectos-de-emprendimiento-andacollo/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/encuentro-de-colegios-con-proyectos-de-emprendimiento-andacollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Miércoles 31 de Agosto se realizará en Andacollo el primer encuentro Innovacien para mostrar las experiencias de los colegios de la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo Miércoles 31 de Agosto se realizará en Andacollo el primer encuentro Innovacien para mostrar las experiencias de los colegios de la región.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/08/afiche-innovacien-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="Imprimir" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/08/afiche-innovacien-01.jpg" alt="" width="640" height="880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/encuentro-de-colegios-con-proyectos-de-emprendimiento-andacollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxPatagonia &#8211; Fernando Rojas</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/tedxpatagonia-fernando-rojas/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/tedxpatagonia-fernando-rojas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Les invitamos a ver y difundir el video de la charla en TEDxPatagonia de Fernando Rojas nuestro coordinador de informática educativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les invitamos a ver y difundir el video de la charla en <a href="http://www.tedxpatagonia.com" target="_blank">TEDxPatagonia</a> de Fernando Rojas nuestro coordinador de informática educativa.</p>
<div style="text-align:center"><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/1YRG-U6x5lQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/08/tedxpatagonia-fernando-rojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Rojas de Innovacien expositor en TEDx Patagonia</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/07/fernando-rojas-de-innovacien-expositor-en-tedx-patagonia/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/07/fernando-rojas-de-innovacien-expositor-en-tedx-patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Rojas miembro del equipo de Innovacien participó el día 27 de Julio en el TEDx Patagonia de Educación e Innovación. Este TED se grabó en los estudios de TVN y fuimos invitados todo el equipo de Innovacien. Fernando vislumbro al público mostrando las nuevas tendencias en educación con una presentación sumamente creativa. También hizo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Rojas miembro del equipo de <a href="http://innovacien.org/">Innovacien</a> participó el día 27 de Julio en el TEDx Patagonia de Educación e Innovación. Este TED se grabó en los estudios de TVN y fuimos invitados todo el equipo de Innovacien.</p>
<p>Fernando vislumbro al público mostrando las nuevas tendencias en educación con una presentación sumamente creativa. También hizo un llamado a sumarse a esta revolución tecnológica en las aulas de clases mostrando lo importante y eficiente que es trabajar esta área con los alumnos sobre todo en aquellos colegios de escasos recursos. </p>
<p>Una vez más el equipo de Innovacien estuvo presente para mostrar y fomentar el uso de las tecnologías en la educación y explicar el porque darle énfasis a estos temas es fundamental para superar barreras en educación y crecimiento de los estudiantes de todos los niveles sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/07/fernando-rojas-de-innovacien-expositor-en-tedx-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es necesario ser innovadores en materia de educación &#8211; El Mercurio</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/es-necesario-ser-innovadores-en-materia-de-educacion-el-mercurio/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/es-necesario-ser-innovadores-en-materia-de-educacion-el-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Josefina Errázuriz directora de Innovacien, Viernes 17 de Junio, El Mercurio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a Josefina Errázuriz directora de Innovacien, Viernes 17 de Junio, El Mercurio.</p>
<p><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/06/imagen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-325" title="imagen" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/06/imagen.jpg" alt="" width="562" height="969" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/es-necesario-ser-innovadores-en-materia-de-educacion-el-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonios de estudiantes de la Escuela Playa Linda de Lipimávida</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/testimonios-de-estudiantes-de-la-escuela-playa-linda-de-lipimavida/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/testimonios-de-estudiantes-de-la-escuela-playa-linda-de-lipimavida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[escuela playa linda de lipimávida]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra reciente visita a la escuela Playa Linda de Lipimávida en donde realizamos seguimiento al proyecto de innovación docente (PID) financiado por Extensión S.A. El PID consideró la entrega de nueve laptops, una pizarra digital Mimio y la asesoría del equipo Innovacien en terreno considerando capacitaciones a los docentes, asesorías y acompañamiento en aula. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestra reciente visita a la escuela Playa Linda de Lipimávida en donde realizamos seguimiento al proyecto de innovación docente (PID) financiado por <a href="http://www.extensionsa.cl/sitio/portal/">Extensión S.A.</a> El PID consideró la entrega de nueve laptops, una pizarra digital Mimio y la asesoría del equipo Innovacien en terreno considerando capacitaciones a los docentes, asesorías y acompañamiento en aula. A continuación los testimonios de Josefina, Millaray y Paz <img src='http://www.innovacien.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="#video1" style="text-align:center"><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/apDIKuqfDP0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id=""#video2 style="text-align:center"><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/2ZI8vzXzHIc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="#video3" style="text-align:center"><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/P1plSAruFWM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/testimonios-de-estudiantes-de-la-escuela-playa-linda-de-lipimavida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMCE tecnológico: buena medida, ahora a esperar la reforma</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/simce-tecnologico-buena-medida-ahora-a-esperar-la-reforma/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/simce-tecnologico-buena-medida-ahora-a-esperar-la-reforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana un nuevo SIMCE irrumpió en nuestras vidas: el SIMCE tecnológico. Como Innovacien.org, organismo que fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento en el sistema escolar a través del uso de tecnologías, creemos que es un gran avance en materia educativa para el país. No porque seamos favorables a una cultura de simcificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana un nuevo SIMCE irrumpió en nuestras vidas: el SIMCE tecnológico. Como Innovacien.org, organismo que fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento en el sistema escolar a través del uso de tecnologías, creemos que es un gran avance en materia educativa para el país. No porque seamos favorables a una cultura de simcificación de la educación (y muy por el contrario), sino porque estamos respondiendo a una realidad dramática: vivimos en una cultura donde lo que no se mide no existe y no se enseña. Y más encima, fruto de la última medida que con una miopía tremenda se quiso  disminuir las horas de tecnología e historia apostando por más de matemática y lenguaje, cometimos el error de fomentar más de lo mismo, continuar “compartimentalizando” la educación, y decir NO a la innovación y al lenguaje del siglo XXI. ¿Acaso al estudiar la revolución francesa (historia) no podemos escribir (lenguaje) sus causas en un formato digital (tecnología)?</p>
<p>El resultado de esta cultura educativa la vemos a lo largo de todo Chile: alumnos desmotivados, salas con computadores cerradas con llave (literalmente), sin conexión a Internet, y otros que “visitan” las salas una vez a la semana para aprender a usar office (y esto en los mejores colegios de Chile.) Los alumnos van al Cyber, donde tienen que pagar, para ver puras tonteras. Por el otro lado mis hijos (y seguramente los suyos)  nacen con un computador en su hogar, ya saben jugar con el Iphone, con el WII y se entretienen con juegos educativos.</p>
<blockquote><p>Queremos recalcar que el SIMCE no debe ser LA reforma educativa, ya que como buen instrumento (y bueno que es) sirve para medir. Ahora nos preguntamos, ¿para medir qué? ¿Cuál será la reforma educativa que se buscará evaluar, que permitirá a nuestros alumnos participar y convertirse en actores líderes, proactivos y responsables en la sociedad del conocimiento?</p></blockquote>
<p>Es por todo esto que el nuevo SIMCE será un incentivo (más por el lado del garrote pero en fin) a los profesores y directores de colegios a innovar, a usar los computadores y liberar todo el potencial educativo y sobre todo integrador que presentan las nuevas tecnologías. Integrador geográfico, que en la nueva sociedad del conocimiento las barreras físicas  desaparecen, y también integrador cognitivo, incorporando a los alumnos con discapacidad. Muy frecuentemente escuchamos a los docentes decir: ¡pero si este niño nunca antes se había logrado concentrar! Y más aún para los alumnos con discapacidad sensorial y motriz.</p>
<p>Un aspecto muy positivo del nuevo SIMCE es que no busca decir quienes ocupan o no el computador (alfabetización digital), sino que mide y asimismo nos enseña  cuáles son las habilidades que en un mundo digitalizado los alumnos deben desarrollar: manejo de información, análisis crítico y presentación. Todo esto en un minuto donde lo que es uso de TICs para la educación se está recién escribiendo y por lo tanto deja a Chile como líder en innovación educativa.</p>
<p>Sin embargo, queremos recalcar que el SIMCE no debe ser LA reforma educativa, ya que como buen instrumento (y bueno que es) sirve para medir. Ahora nos preguntamos, ¿para medir qué? ¿Cuál será la reforma educativa que se buscará evaluar, que permitirá a nuestros alumnos participar y convertirse en actores líderes, proactivos y responsables en la sociedad del conocimiento? No nos vaya a pasar lo que le pasó a EE.UU. con No Child Left Behind, donde confundieron reforma con instrumento, pensaron que sólo con el garrote iban a lograr un cambio, y fue un fracaso total y resultó en años perdidos en mejora educativa.</p>
<p>Entonces el llamado es que invirtamos como país en capacitación docente (con uso de TICs y con un nuevo rol del docente), para que tanto computador, software y tecnologías disponibles realmente lleguen a nuestros alumnos, desarrollando en ellos las habilidades que los deje preparados para el nuevo mercado laboral que demanda el siglo XXI.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/06/simce-tecnologico-buena-medida-ahora-a-esperar-la-reforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de los colegios en Chile no usan computadores para enseñar &#8211; El Mercurio</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/mas-de-la-mitad-de-los-colegios-en-chile-no-usan-computadores-para-ensenar-el-mercurio/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/mas-de-la-mitad-de-los-colegios-en-chile-no-usan-computadores-para-ensenar-el-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[En los computadores de las escuelas hay un potencial educativo desaprovechado. Así lo muestra el primer Censo de Informática Educativa efectuado por el Ministerio de Educación, a través de Enlaces, y el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera (UFRO). Porque el 52% de los 9.260 establecimientos municipales, subvencionados y privados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los computadores de las escuelas hay un potencial educativo desaprovechado. Así lo muestra el primer Censo de Informática Educativa efectuado por el Ministerio de Educación, a través de Enlaces, y el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera (UFRO).</p>
<p>Porque el 52% de los 9.260 establecimientos municipales, subvencionados y privados que participaron en esta evaluación, no aprovecha la infraestructura informática y de software que tiene para enseñar a sus alumnos.</p>
<p>En total, 130.540 personas fueron consultadas, entre directores, coordinadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de las escuelas, profesores y alumnos. Así se logró obtener una radiografía de la realidad digital escolar en cuatro aspectos: infraestructura tecnológica, coordinación de los planes educativos informáticos, competencias en el manejo de TIC y el uso concreto y diario que hacen de éstas.</p>
<p>Para Sebastián Barrientos, director de Enlaces, &#8220;lo que muestra este censo es que falta mucho por avanzar. Todavía falta trabajo para que la tecnología sea algo fácilmente incorporable por los profesores en sus procesos y clases, y que eso sea sistemático&#8221;.</p>
<p>También les mostró dónde se concentran los problemas de desarrollo tecnológico educativo: el <strong>99% de los establecimientos rurales se ubicó en un nivel incipiente</strong>. &#8220;Cuentan con poca infraestructura y no tienen buenos planes para usar las TIC, aunque resulta curioso cómo esto lo compensan con profesores más capacitados en el uso de la tecnología&#8221;, opina Enrique Hinostroza, director del Instituto de Informática Educativa de la UFRO.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/imagen.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-281" title="imagen" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/imagen.png" alt="" width="603" height="653" /></a></p>
<p>Para nosotros es fundamental el impulsar el desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes para liberar el potencial educativo de las tecnologías disponibles en los establecimientos del país, para ello, realizamos Proyectos de Innovación Docente (PID) en las escuelas de nuestra red para acercar a los docentes a esta revolución tecnológica y dar un sentido pedagógico a dichas tecnologías. Un ejemplo de este acercamiento se puede observar en la escuela Playa Linda de Lipimávida en donde acompañamos a los docentes en la utilización de un software llamado Scratch para ver temas de lecto-escritura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18030260?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="450" height="298" frameborder="0"></iframe>
</div>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://diario.elmercurio.com/2011/05/30/educacion/_portada/noticias/D1146177-BC0A-421D-9FFB-A5320A2DD5F5.htm?id={D1146177-BC0A-421D-9FFB-A5320A2DD5F5}" target="_blank">El Mercurio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/mas-de-la-mitad-de-los-colegios-en-chile-no-usan-computadores-para-ensenar-el-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovacien presenta en Congreso TIC 2011</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presenta-en-congreso-tic-2011/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presenta-en-congreso-tic-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Congreso TIC 2011 realizado en la Universidad Técnica Federico Santa María quedamos seleccionados para presentar nuestra experiencia de emprendimiento&#8230;¡y lo hicimos! realmente interesante lo acontecido en el congreso y muy provechoso el conocer diversas experiencias que involucran el uso de tecnología. De entre las distintas iniciativas nos llamó particularmente la atención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del Congreso TIC 2011 realizado en la Universidad Técnica Federico Santa María quedamos seleccionados para presentar nuestra experiencia de emprendimiento&#8230;¡y lo hicimos! realmente interesante lo acontecido en el congreso y muy provechoso el conocer diversas experiencias que involucran el uso de tecnología.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0789.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-274" title="IMG_0789" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0789.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a></p>
<p>De entre las distintas iniciativas nos llamó particularmente la atención el equipo de <a href="http://www.lifeware.cl" target="_blank">Lifeware</a>, quienes utilizan un dispositivo llamado <a href="http://www.emotiv.com/" target="_blank">EPOC</a> que puede utilizar las ondas cerebrales generadas por una persona para controlar un computador, con este dispositivo están desarrollando aplicaciones que permiten a niñ@s y jóvenes con discapacidad utilizar un computador en forma básica (pero poderosa!). He escrito una columna al respecto en el <a href="http://www.aulagamer.com/2011/05/videojuegos-para-nins-con-discapacidad/" target="_blank">siguiente link</a>.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.congresotic.cl" target="_blank">Congreso TIC 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presenta-en-congreso-tic-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovacien presente en el Global Education &amp; Technology Summitt en Toronto</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presente-en-el-global-education-technology-summitt-en-toronto/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presente-en-el-global-education-technology-summitt-en-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy felices de que Cristóbal García este representando a Chile en el Global Education &#38; Technology Summitt 2011 que se hace en Toronto. Cristóbal asistirá a las charlas que se realizarán en Toronto hasta el día 13 de mayo. El GETS es conocido por reunir a líderes en el área de la educación, gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="GE 2011" src="http://vault.smarttech.com/emails/IA/spring2011/images/SMART-Headlines-4-GETS.jpg" alt="" width="266" height="371" />Estamos muy felices de que Cristóbal García este representando a Chile en el Global Education &amp; Technology Summitt 2011 que se hace en Toronto. Cristóbal asistirá a las charlas que se realizarán en Toronto hasta el día 13 de mayo.</p>
<p>El GETS es conocido por reunir a líderes en el área de la educación, gobierno y negocios con el fin de<br />
compartir sus puntos de vista en estrategias para transformar la educación del siglo XXI. Los dos eventos GETS<br />
celebrados en Calgary, Alberta, Canadá, resultaron foros exitosos en tecnologías de información y comunicación<br />
para la educación. Más de 45 países fueron representados en el evento GETS de noviembre del 2007, donde las<br />
conferencias promovieron discusiones enriquecedoras sobre el tema. Esta cumbre también se enfocará en países que están definiendo su visión, misión y estándares con el fin de asegurar un futuro prometedor para sus estudiantes. Cristobal tendrá la oportunidad para unir su voz a la discusión que sigue ganando fuerza mientras aprende más sobre los vínculos entre la educación, la tecnología y la prosperidad económica.</p>
<p>Acá pueden ver el programa de este año <a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/GETS-Americas-2011-Tentative-Agenda-1.pdf">GETS Americas 2011 &#8211; Tentative Agenda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/innovacien-presente-en-el-global-education-technology-summitt-en-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las recetas de los expertos de &#8220;Un laptop por niño&#8221; para revolucionar el aula &#8211; El Mercurio</title>
		<link>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/las-recetas-de-los-expertos-de-un-laptop-por-nino-para-revolucionar-el-aula-el-mercurio/</link>
		<comments>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/las-recetas-de-los-expertos-de-un-laptop-por-nino-para-revolucionar-el-aula-el-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovacien.org/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si traemos a un médico de 1920 a un quirófano del siglo XXI es probable que no sepa qué hacer, por la cantidad de tecnología que se usa. Si hacemos el mismo ejercicio con un profesor, verá que lo único que ha cambiado es la tiza por un plumón&#8221;, explicó Rodrigo Arboleda, CEO de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Si traemos a un médico de 1920 a un quirófano del siglo XXI es probable que no sepa qué hacer, por la cantidad de tecnología que se usa. Si hacemos el mismo ejercicio con un profesor, verá que lo único que ha cambiado es la tiza por un plumón&#8221;, explicó Rodrigo Arboleda, CEO de la fundación &#8220;Un laptop por niño&#8221;, a un grupo de expertos chilenos en educación. &#8220;El aprendizaje no es algo que te entregan, es algo que tú haces. Queremos que los niños aprendan a aprender&#8221;, agregó Walter Bender, fundador del software SugarLabs, que se usa en los laptops de la fundación.</p>
<p>&#8220;Como sé que no les gusta escuchar al profesor, vamos a hacer cosas&#8221;, le dijo Bender a un grupo de estudiantes de 7° a 2° medio del Liceo Erasmo Escala de Peñalolén el martes pasado. En menos de media hora les enseñó a usar el software &#8220;SugarLabs&#8221; y pocos minutos más tarde los niños hacían aparecer cuadrados de colores en las pantallas de su computador, a través de un juego que les entrega nociones de programación computacional. Están familiarizados con la tecnología: desde 2007 su colegio es apadrinado por Microsoft, como parte de las doce escuelas innovadoras del mundo, y el <strong>Foro de Innovación</strong>, a través del programa <strong>Innovacien</strong>, ha capacitado a sus profesores para aprovechar las tecnologías.</p>
<p>En tanto, en el colegio Dunalastair, en Las Condes, que también cuenta con apoyo de Innovacien, alumnos de 1° medio expusieron cómo han aprendido biología a través de un videojuego. En vez de un power point, mostraron un video realizado por ellos mismos con canciones e imágenes del juego, donde explican la Teoría de la evolución. Esas iniciativas son parte de lo que promueven los expertos estadounidenses. &#8220;No se trata sólo de usar tecnología, es una nueva cultura donde el juego debe ser parte del colegio&#8221;, comentó Bender.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://diario.elmercurio.com/2011/05/08/reportajes/reportajes/noticias/A978060A-A611-4E07-8402-2F431D08DFA7.htm?id={A978060A-A611-4E07-8402-2F431D08DFA7}" target="_blank">El Mercurio</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC1-300x279.jpg"><img class="size-medium wp-image-261 aligncenter" title="OLPC1" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC1-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC2.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-263" title="OLPC2" src="http://www.innovacien.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/OLPC2-176x300.jpg" alt="" width="176" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovacien.org/blog/2011/05/las-recetas-de-los-expertos-de-un-laptop-por-nino-para-revolucionar-el-aula-el-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

